Для удобства нахождения нужного двигателя или ЛА можно воспользоватся поиском по таблице. В таблице есть возможность сортировки, для этого необходимо кликнуть на заголовок любого столбца.
Для того чтобы купить пропеллер необходимо заполнить бланк технического задания . После поступления заявки мы ответим в ближайшее время для уточнения деталей заказа и конечной стоимости изделия.
Двигатель | Диаметр | Цена |
---|---|---|
Contiental 0-200 | 1.75-1.80м | Уточняйте |
HIRT | 1.20-1.80м | Уточняйте |
Honda 100-150 л.с. | 1.75-2.10м | Уточняйте |
Jabiru 2200,3300 | 1.50-1.70м | Уточняйте |
Lifan 6-40 л.с. | 1.20-1.75м | Уточняйте |
Lycoming 235 | 1.75-1.85м | Уточняйте |
Lycoming 290 | 1.80-1.85м | Уточняйте |
Lycoming 320 | 1.80-1.90м | Уточняйте |
Lycoming 360 | 1.86-1.96м | Уточняйте |
Polini | 1.20-1.50м | Уточняйте |
Rotax 503 | 1.68-1.90м | Уточняйте |
Rotax 582 | 1.70-2.00м | Уточняйте |
Rotax 912 | 1.75м-1,8м | Уточняйте |
Simonini | 1.20-1.50м | Уточняйте |
Subaru, Toyota 75-300л.с. | 1.80-2.10м | Уточняйте |
Suzuki 50-100 л.с. | 1.75-2.10м | Уточняйте |
Volkswagen 1.6-2.0л. | 1.40-1.60м | Уточняйте |
Walter Micron | 1.50-1.60м | Уточняйте |
ВАЗ | 1.60-1.90м | Уточняйте |
М-11 | 2.40м | Уточняйте |
М-11ФР | 2.20м | Уточняйте |
М-14(АИ-14) без редуктора | 2.20м | Уточняйте |
М-332 | 1.80м | Уточняйте |
М-337 | 2.20м | Уточняйте |
РМЗ-500,550 | 1.20-1.80м | Уточняйте |
Возможно изготовление под другие двигатели с известными характеристиками.